Der Sportkreisvorstand Schwalm-Eder 2022 – 2025
![]() | Ulrich Manthei Vorsitzender Moselweg 3 34302 Guxhagen 05665-2928 0172 566 3961 ulrichmanthei@t-online.de |
![]() | Wilfried Koch stellv. Vorsitzender Finanzmanagement Glogauer Straße 9 34212 Melsungen 05661-51233 0491719918870 w.koch.melsungen@t-online.de |
![]() | Katja Köhler-Nachtnebel stellv. Vorsitzende Schulsport/Vereine lsb h-Vizepräsidentin für die Bereiche Bildung und Personalentwicklung, Vorschule, Schule und Hochschule Bahnhofstraße 33 34590 Wabern 05683-922476 katja@koehler-nachtnebel.de |
![]() | Günter Brandt Presse / Internet / Homepage Postfach 1131 34601 Schwalmstadt 0171 1262 222 sportkreis-schwalm-eder-presse@t-online.de |
![]() | Wilfried Sommer Sportinfrastruktur/Umwelt Oderweg 2 34323 Malsfeld 05661-50308 wilfried.sommer@gmx.de |
![]() | Dieter Liebermann Integrationskoordinator Birkenweg 4 34596 Bad Zwesten 05626-5193671 dieterliebermann@web.de |
![]() | Joachim Bauer Bildung/Personalentwicklung/Breitensport Meisenweg 6 34613 Schwalmstadt 06691-21949 arbauer@gmx.de |
![]() | Jochen Helwig Integration Klemmestraße 15 34613 Schwalmstadt 06691-23436 0173 706 0629 jochenhelwig@gmx.de |
![]() | Markus Reckziegel Sportwart/Sportabzeichenobmann Am Glockenturm 6 34621 Frielendorf-Todenhausen 05684-1495 0176-56879493 marezito@outlook.de |
![]() | Maria Nohl Jugendwartin Kindeswohlbeauftragte Wallensteiner Weg 26 34576 Homberg/Efze 05686-1761 sportjugend-schwalm-eder@gmx.de |
![]() | Tobias Stang Jugendwart Ludwig-Mond-Str. 63 34121 Kassel 0152 25489386 tobi.stang@gmx.de |
![]() | Barbara Möller Geschäftsstelle Parkstraße 6 34576 Homberg/Efze 05681-775-593 barbara.moeller@schwalm-eder-kreis.de |
![]() | Jörg-Thomas Görl Sportpflege Schwalm-Eder-Kreis Parkstraße 6 34576 Homberg/Efze 05681-775-591 joerg-thomas.goerl@schwalm-eder-kreis.de |
Vorstandslisten 2020 – Bereitgestellt am 21.03.2020
Links zu den
Homepages der Sportverbände Schwalm-Eder
Fußball | Handball | Ho Sin Do | Kanu |
Kegeln/Bowling | Leichtathletik | Motor/Radsport | Reiten |
Schach | Schützen | Schwimmen | Ski |
Tanzen | Tennis | Tischtennis | Turnen |
Volleyball |